FLIR T660
Technische Daten
Infrarotauflösung: | 640 x 480 Pixel |
UltraMax: | 1280 x 960 Pixel 1'228'800 Temperaturmesspunkte |
Genauigkeit: | +/-1°C oder +/- 1% |
Temperaturbereich: | -40°C bis +2000°C |
Thermische Empfindlichkeit: | <0,02°C bei 30°C |
Geometrische Auflösung: | IFOV 1,23mrad |
Sichtfeld: | FOV 45° x 34° /0.15m |
Spektralbereich: | 7.5 bis 13um |
Bildfrequenz: | 30Hz |
Genauigkeit: | +/- 1°C |
Objektive: | Weitwinkel und Teleobjektive |
Auflösung: | 307'200 Pixel |
FLIR ThermaCAM™ E45
Technische Daten
Temperaturbereich: | -20°C bis +250°C |
Infrarotauflösung: | 120 x 160 Pixel |
Thermische Empfindlichkeit: | 0,1°C bei 30°C |
Geometrische Auflösung: | IFOV 3.8mrad |
Messfleckgrösse 1m Distanz: | 11,4 x 11,4mm |
Spektralbereich: | 7.5 bis 13um |
Bildfrequenz: | 50Hz |
Genauigkeit: | +/- 2°C |
Objektive: | Weitwinkel |
Auflösung: | 19'200 Pixel |